日期:2023-05-20 13:47:57 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3326.56点,收于半年线之上,涨跌幅-1.20%,A股总成交额为9851.08亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华如科技、莎普爱思、帝科股份等,乖离率分别为6.61%、5.43%、5.02%;匠心家居、甘李药业、福莱新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301302 | 华如科技 | 13.10 | 28.78 | 68.11 | 72.61 | 6.61 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.03 | 7.52 | 8.22 | 8.67 | 5.43 |
| 300842 | 帝科股份 | 5.09 | 6.64 | 53.71 | 56.41 | 5.02 |
| 600212 | 绿能慧充 | 4.99 | 4.48 | 8.63 | 9.05 | 4.90 |
| 600062 | 华润双鹤 | 9.95 | 7.57 | 19.18 | 20.01 | 4.33 |
| 301116 | 益客食品 | 9.01 | 15.38 | 16.24 | 16.94 | 4.30 |
| 600785 | 新华百货 | 9.99 | 3.00 | 16.48 | 17.06 | 3.51 |
| 600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 3.86 | 6.50 | 6.70 | 3.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.67 | 3.02 | 24.18 | 24.90 | 2.96 |
| 300527 | 中船应急 | 3.11 | 2.18 | 7.43 | 7.63 | 2.71 |
| 300446 | 乐凯新材 | 3.15 | 2.91 | 10.90 | 11.14 | 2.16 |
| 600624 | 复旦复华 | 3.96 | 2.11 | 6.17 | 6.30 | 2.10 |
| 300577 | 开润股份 | 3.24 | 1.75 | 15.93 | 16.26 | 2.08 |
| 301319 | 唯特偶 | 5.09 | 12.45 | 61.51 | 62.78 | 2.07 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.31 | 0.12 | 148.24 | 151.22 | 2.01 |
| 300614 | 百川畅银 | 2.80 | 3.47 | 26.68 | 27.18 | 1.87 |
| 603589 | 口子窖 | 2.00 | 1.06 | 59.28 | 60.18 | 1.52 |
| 600116 | 三峡水利 | 2.02 | 0.80 | 8.97 | 9.11 | 1.51 |
| 300424 | 航新科技 | 2.43 | 3.74 | 12.88 | 13.07 | 1.50 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.72 | 1.96 | 5.82 | 5.90 | 1.43 |
| 600186 | 莲花健康 | 1.85 | 1.06 | 2.73 | 2.76 | 1.27 |
| 600251 | 冠农股份 | 7.70 | 4.26 | 8.71 | 8.81 | 1.15 |
| 300008 | 天海防务 | 2.76 | 6.40 | 4.41 | 4.46 | 1.05 |
| 603878 | 武进不锈 | 2.17 | 1.40 | 12.10 | 12.23 | 1.04 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.70 | 2.04 | 7.70 | 7.76 | 0.76 |
| 000504 | 南华生物 | 2.32 | 1.40 | 12.25 | 12.33 | 0.65 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.58 | 0.18 | 13.75 | 13.83 | 0.56 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.70 | 2.92 | 7.13 | 7.16 | 0.41 |
| 603071 | 物产环能 | 0.59 | 1.28 | 17.04 | 17.08 | 0.26 |
| 600488 | 津药药业 | 0.44 | 0.34 | 4.54 | 4.55 | 0.25 |
| 833943 | 优机股份 | 0.88 | 0.37 | 8.00 | 8.01 | 0.18 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1.24 | 2.15 | 13.05 | 13.07 | 0.17 |
| 605488 | 福莱新材 | 1.22 | 3.98 | 14.11 | 14.13 | 0.12 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.28 | 1.28 | 36.36 | 36.38 | 0.04 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.83 | 4.62 | 31.46 | 31.47 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇: 精彩看点:活着为啥这么的难dj_活宫象棋
下一篇: 最后一页
资讯:【盘中播报】35只个股突破半年线
精彩看点:活着为啥这么的难dj_活宫象棋
2022美容院仪器十大品牌排行榜_美容院仪器哪个牌子好
能举重物、能做营销、能送外卖……各类特色机器人亮相第七届世界智能大会
戳视频!乘着UFO畅游山东
全球观点:向幸福旅程进发 各地探索旅游业新动能
中毅达(600610):5月19日北向资金增持9.82万股
环球快播:体育总局:勇于刮骨疗毒 重整旗鼓开展中国足球新的长征
世界消息!使用Formovie Theatre 4K家庭投影仪提升您的家庭影院体验
日方称希望实现无核武器世界,汪文斌:希望不要采取虚伪立场-全球热资讯
世界快资讯:如何提高一个员工的执行力_提高员工执行力的方法
苹果截屏怎么截图_苹果截屏怎么截
天天最资讯丨罗辑思维跨年演讲门票_罗辑思维 跨年演讲
环球热讯:市领导深入红桥区南开区调研文旅融合发展
全球即时:2023年5月19日电工钢价格最新行情预测
新疆精河县:让传统文化与旅游擦出更耀眼的火花
新款卡罗拉将于5月21日正式上市! 天天热讯
花垣公安文职紧急献血救助危急患者|每日热闻
“中国旅游日”活动推出7大类旅游惠民措施|全球快播
澧县:吃“娃糕”惹祸 交警证“清白”获赞
世界热文:今年底翠湖周边将建成22个名人故居型博物馆群
如何做好AIGC产品合规?| 数美分享
福斯达:目前订单充足 增量主要来自中东、俄罗斯等 每日资讯
海外售价比中国贵一倍 大众ID.3为何“反向定价”?
菜鸟集团CEO万霖发全员信回应上市:今后的十年,我们要更努力_天天报道