日期:2023-05-10 11:47:06 来源:金融界
(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.21 | 3.95% | 17916 | 12730 | 5186.0 | 1.1237% | 0.4% | -0.253% | 0.9197% |
中国电信 | 601728 | 6.78 | 1.95% | 10377 | 7582 | 2795.0 | 0.1427% | -0.192% | 0.523% | 0.5627% |
中国外运 | 601598 | 5.85 | 3.54% | 13028 | 10314 | 2714.0 | 0.5164% | 0.602% | 0.563% | 1.5684% |
中国出版 | 601949 | 15.58 | 8.65% | 5646 | 3184 | 2462.0 | 1.3509% | 0.399% | 0.651% | 4.2259% |
中国高科 | 600730 | 7.27 | 9.98% | 2150 | 333 | 1817.0 | 3.0972% | 0.097% | 5.276% | 8.9612% |
铜峰电子 | 600237 | 6.91 | 8.31% | 2420 | 646 | 1774.0 | 3.1433% | -0.12% | -0.055% | 2.6733% |
广深铁路 | 601333 | 3.24 | -0.31% | 7978 | 6475 | 1503.0 | 0.2659% | -0.528% | 0.577% | 4.6589% |
浙文互联 | 600986 | 7.79 | 3.59% | 4612 | 3291 | 1321.0 | 0.9989% | -1.305% | 3.406% | 1.1879% |
广汇汽车 | 600297 | 2.23 | 2.76% | 3211 | 1914 | 1297.0 | 0.1599% | 0.016% | 0.119% | 0.6359% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | 1.32% | 3224 | 2076 | 1148.0 | 0.0843% | -0.079% | -0.02% | 1.1823% |
福田汽车 | 600166 | 3.47 | 3.27% | 2241 | 1134 | 1107.0 | 0.1684% | 0.106% | -0.053% | 0.4764% |
西安银行 | 600928 | 4.45 | -3.89% | 13751 | 12755 | 996.0 | 0.2949% | 1.168% | 2.279% | 4.2319% |
*ST金山 | 600396 | 2.16 | 3.85% | 1147 | 159 | 988.0 | 0.6709% | -0.278% | 0.138% | 0.5409% |
国脉文化 | 600640 | 13.97 | 3.02% | 1588 | 671 | 917.0 | 1.1524% | 0.289% | 0.178% | 1.4844% |
引力传媒 | 603598 | 12.99 | 9.99% | 2051 | 1158 | 893.0 | 3.3338% | -1.919% | 3.591% | 5.9288% |
国新文化 | 600636 | 17.2 | 5.85% | 4075 | 3196 | 879.0 | 1.9957% | 0.202% | 0.341% | 4.2727% |
中天科技 | 600522 | 13.97 | 3.02% | 3388 | 2521 | 867.0 | 0.254% | -0.276% | -0.067% | -0.512% |
中银证券 | 601696 | 11.97 | 1.1% | 6602 | 5762 | 840.0 | 0.3024% | 1.694% | 0.922% | 2.9634% |
中视传媒 | 600088 | 17.45 | 10.03% | 1462 | 641 | 821.0 | 2.0643% | 1.722% | 1.32% | 5.6443% |
特变电工 | 600089 | 24.12 | 2.73% | 2276 | 1493 | 783.0 | 0.2014% | -0.178% | 0.396% | 0.4034% |
标签:
上一篇: 网络地址转换_关于网络地址转换介绍
下一篇: 最后一页
5月10日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)|消息
网络地址转换_关于网络地址转换介绍
信用卡欠款还不上怎么处理?信用卡逾期正确解决途径介绍-当前独家
世界今热点:【备战618】京东618商家大会广告营销专场召开
全球快看:神火股份:截至4月底,公司股东总户数7.54万户
突尼斯一犹太教堂附近发生枪击事件致4人死亡,枪手已被保安击毙_当前焦点
普京红场讲话,提醒西方一个事实
当前通讯!选择大城市逐梦还是小城市安稳
热头条丨叶广芩“耗子丫丫”三部曲悉数搬上舞台,儿童剧《土狗老黑闯祸了》月底首演
文眉药水需另付费? 警惕网络美容“低价引流”陷阱
天天热文:河南正阳县做强花生机械制造 小农机开拓大市场
功夫熊猫3迅雷下载资源_功夫熊猫3迅雷下载
今日讯!深圳高速公路股份(00548.HK):5月9日南向资金减持20.4万股
赵一蔓的孙女陈红_陈红老公 环球新动态
ST美置(000667.SZ):部分董事、高管拟增持5000万元-8000万元的公司股份 每日速讯
通用汽车宣布苹果前高管加盟,将担任软件业务执行副总裁
丝路能源(08250)公布前三季度业绩 公司拥有人应占亏损1125.4万港元 同比减少30.06%
热文:传任达华缺席!冒着风雪去零下15度的长白山,去天机和妻女说分手
最新消息:一场气旋风暴引发的连锁反应,本周我国将全面进入主汛期 不看懊悔
法治护航实体经济,白云区打造“产业链+法律服务”新格局 全球聚看点
你来或者不来我就在这里不悲不喜仓央嘉措_你来或者不来
数据,通缩,十倍股
环球资讯:弹核桃工具_弹核
重庆龙裕城乡建设开发有限公司原董事长刘劲松涉嫌严重违纪违法被查
天天速递!郑州平原新区房子有投资价值吗_郑州平原新区的房价如何